|
Yachtcharter |
|||||||||||||||||||||
|
Insel Usedom |
|
Wollin | |||||||||||||||||||
|
Eigner: |
Wilfried und Marlis Behn |
|
|||||||||||||||||||
| Gerhart-Hauptmann-Str. 1 | |||||||||||||||||||||
| 17459 Kölpinsee | |||||||||||||||||||||
| Tel: 038375 / 20737 | |||||||||||||||||||||
| Funk: 0171 / 1450927 | |||||||||||||||||||||
| Fax: 038375 / 22083 | |||||||||||||||||||||
| E-Mail: W.M.Behn@t-online.de | |||||||||||||||||||||
| Ausgangspunkt für einen erlebnisreichen Segeltörn mit der seetüchtigen Segelyacht "Wilma" ist der idyllisch gelegene Hafen Stagnieß am Achterwasser in der Nähe des Fischer- und Erholungsortes Ückeritz. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Hafen Stagnieß |
54°00,1' N |
||||||||||||||||||||
|
14°02,8' E |
|||||||||||||||||||||
| Sie können von hier unter Leitung eines erfahrenen Skippers Halbtages- und Tagestörns sowie auch mehrtägige Segeltörns unternehmen. |
|
||||||||||||||||||||
| Wir bieten Ihnen u.a. folgende Touren an: | |||||||||||||||||||||
| vom 01.05. - 31.10. | |||||||||||||||||||||
| Halbtagestörn | |||||||||||||||||||||
| auf dem Achterwasser mit herrlichen Einblicken in die Naturschönheiten der Binnenküste der Insel Usedom mit Erläuterungen zur geomorphologischen und geschichtlichen Entwicklung der Insel Usedom | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Tagestörn | |||||||||||||||||||||
| zur Insel Ruden im Greifswalder Bodden mit Rundgang und Besichtigung der alten Messwarte der Heeresversuchsanstalt Peenemünde | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Unvergesslicher 3-Tagestörn | |||||||||||||||||||||
| rund um Usedom mit Übernachtung im Swinemünder Hafen auf dem Schiff und Besuch der Insel Oie | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Erlebnisreicher 4-Tagestörn | |||||||||||||||||||||
| rund um Rügen mit dem einmaligem Blick auf die Kreideküste mit Königsstuhl und Besuch der Insel Hiddensee, dem "Seuten Länneke" | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Auf Wunsch können auch andere Törn's, wie Meilensegeln, Skippertraining oder Wochentörn's nach Bornholm bzw. zur schwedischen Südküste vereinbart werden. |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preise in Euro / Tag (mit Skipper) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||